Ball Bearings
Batteries
Body Clips
Cars and Trucks
center driveline
Dog Bones
Electronic Speed Controls
Model Railroad
Motors
Pinion Gears
Screws
Servos
Shock Springs
Static Models
Tires
Turnbuckles & Tie-rods
Universal
| item | price | in stock | center-center compressed MM | center-center extended MM | bore diameter mm | material | bore shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RER11413 | 24.99 | yes | 105 | 125 | 5 | Mixed | Round |
CVD105T20 | 23.88 | yes | 105 | 125 | 5 | Steel | Round |
RC4ZS0347 | 32.99 | yes | 65 | 80 | 3.15 | Steel | D |
IRC00220 | 65.99 | yes | 87/203 | 118/127 | 5 | Steel | Round |
TAM54113 | 33.60 | yes | 95 | 128 | 5 | Steel | Round |
TAM54112 | 27.75 | yes | 85 | 112 | 5 | Steel | Round |
RC4Z-S0326 | 34.99 | yes | 140 | 215 | 5 | Steel | Round |
TAM54998 | 30.40 | yes | 75 | 100 | 8 | Steel | Round |
SCP37VS | 19.88 | yes | 95 | 130 | 5 | Steel | Round |
SCP37VM | 19.88 | yes | 107 | 142 | 5 | Steel | Round |
ERVT37CC | 54.88 | yes | 95 | 130 | 5 | Steel | Round |
RER15440 | 16.99 | yes | 118 | 130 | 5 | Plastic | Round |
JUN90021 | 38.00 | yes | 82/95 | 117/130 | 5 | Steel | Round |
ASC42021 | 23.79 | yes | x | x | 5 | Steel | Round |
SXTF3701 | 33.88 | yes | 37 | 58 | 3 | Steel | Round |
TUDR37R | 29.88 | yes | 160 | 160 | 6 | Steel | Round |
AXI202000 | 8.99 | yes | 44/72 | 47/82 | 3.5 | Plastic | D |
CVD130T25 | 23.88 | yes | 130 | 155 | 5 | Steel | Round |
CVD120T25 | 23.88 | yes | 120 | 145 | 5 | Steel | Round |
ASC41038 | 13.59 | yes | 80 | 97 | 4 | Plastic | Round |
ASC41111 | 13.59 | yes | 86 | 97 | 4 | Plastic | Round |
LRR37R06 | 28.88 | yes | 130 | 145 | 5 | Steel | Round |
SCXT37A02 | 38.88 | yes | 90/136.5 | 112.5/158.5 | 5 | Steel | Round |
RC4Z-S2143 | 15.99 | yes | 110 | 115 | 5 | Plastic | Round |
LOS212038 | 24.99 | yes | 54 | 60 | 3.5D | Mixed | D |
CVD110T25 | 23.88 | yes | 110 | 135 | 5 | Steel | Round |
SCXP37CV | 38.88 | yes | 90 | 115 | 5 | Steel | Round |
SXTF37M01 | 34.88 | yes | 43/56 | 53/79 | 3 | Steel | Round |
CVD95T15 | 23.88 | yes | 95 | 110 | 5 | Steel | Round |
CVD262 | 23.88 | yes | 64mm | 262 | 5mm | Steel | Round |
RER11413
CVD105T20
RC4ZS0347
IRC00220
TAM54113
TAM54112
RC4Z-S0326
TAM54998
SCP37VS
SCP37VM
ERVT37CC
RER15440
JUN90021
ASC42021
SXTF3701
TUDR37R
AXI202000
CVD130T25
CVD120T25
ASC41038
ASC41111
LRR37R06
SCXT37A02
RC4Z-S2143
LOS212038
CVD110T25
SCXP37CV
SXTF37M01
CVD95T15
CVD262